Giá cả thị trường

Biểu đồ Giá bán heo (tham khảo)

Biểu đồ Giá bán heo (tham khảo)

Line chart. Data table with 58 rows and 4 columns follows.

Biểu đồ Giá bán heo (tham khảo)
Giá bán heo Giá cost nuôi từ nái Giá cost mua heo con bên ngoài
10/1/2023 49 50 52
17/1/2023 50 50 52
31/1/2023 51 50 52
7/2/2023 52 50 52
14/2/2023 52 50 52
21/2/2023 51 50 52
28/2/2023 50 50 52
7/3/2023 48 50 52
28/3/2023 48 50 52
4/4/2023 50 50 52
11/4/2023 50 50 52
18/4/2023 51 50 52
25/4/2023 52 50 52
2/5/2023 53 50 52
9/5/2023 52 50 52
16/5/2023 53 50 52
23/5/2023 57 50 52
30/5/2023 59 50 52
6/6/2023 58 50 52
13/6/2023 58 50 52
20/6/2023 59 50 52
27/6/2023 59 50 52
4/7/2023 59 49 51
11/7/2023 59 49 51
18/7/2023 59 49 51
25/7/2023 58 49 51
1/8/2023 58 49 51
8/8/2023 58 49 51
15/8/2023 58 49 51
22/8/2023 57 49 51
29/8/2023 56 49 51
5/9/2023 57 49 51
19/9/2023 57 49 51
26/9/2023 55 49 51
3/10/2023 53 49 51
10/10/2023 52 49 51
17/10/2023 50 49 51
24/10/2023 50 49 51
31/10/2023 51 49 51
7/11/2023 52 49 51
14/11/2023 52 49 51
21/11/2023 53 49 51
28/11/2023 50 49 51
5/12/2023 48 49 51
12/12/2023 49 49 51
19/12/2023 48 49 51
26/12/2023 50 49 51
2/1/2024 49 48 50
20/2/2024 49 48 50
27/2/2024 52 48 50
5/3/3024 57 48 50
12/3/2024 58 48 50
19/3/2024 58 48 50
26/3/2024 60 48 50
2/4/2024 60 48 50
6/4/2024 60 48 50
26/11/2025 54 47 54

Biểu đồ Gía gà trắng (tham khảo)

Biểu đồ Gía gà trắng (tham khảo)

Line chart. Data table with 57 rows and 3 columns follows.

Biểu đồ Gía gà trắng (tham khảo)
Giá bán Giá cost/kg
10/1/2023 24 30
17/1/2023 19 30
31/1/2023 22 30
7/2/2023 31 30
14/2/2023 17 30
21/2/2023 23 30
28/2/2023 27 30
7/3/2023 22 30
28/3/2023 26 30
4/4/2023 26 30
11/4/2023 22 30
18/4/2023 20 30
25/4/2023 20 30
2/5/2023 20 30
9/5/2023 18 30
16/5/2023 22 30
23/5/2023 24 30
30/5/2023 29 30
6/6/2023 31 30
13/6/2023 33 30
20/6/2023 34 30
27/6/2023 33 30
4/7/2023 33 29
11/7/2023 33 29
18/7/2023 39 29
25/7/2023 45 29
1/8/2023 43 29
8/8/2023 35 29
15/8/2023 31 29
22/8/2023 25 29
29/8/2023 26 29
5/9/2023 27 29
19/9/2023 31 29
26/9/2023 29 29
3/10/2023 25 29
10/10/2023 31 29
17/10/2023 32 29
24/10/2023 25 29
31/10/2023 22 29
7/11/2023 23 29
14/11/2023 24 29
21/11/2023 23 29
28/11/2023 22 29
5/12/2023 27 29
12/12/2023 27 29
19/12/2023 27 29
26/12/2023 24 29
2/1/2024 24 28
20/2/2024 28
27/2/2024 28
5/3/2024 27 28
12/3/2024 29 28
19/3/2024 29 28
26/3/2024 33 28
2/4/2024 31 28
9/4/2024 29.5 28

Biểu đồ Giá gà màu 70 ngày (tham khảo)

Biểu đồ Giá gà màu 70 ngày (tham khảo)

Line chart. Data table with 57 rows and 3 columns follows.

Biểu đồ Giá gà màu 70 ngày (tham khảo)
Giá bán Giá cost/kg
10/1/2023 40 38
17/1/2023 40 38
31/1/2023 42 38
7/2/2023 28 38
14/2/2023 34 38
21/2/2023 34 38
28/2/2023 34 38
7/3/2023 34 38
28/3/2023 31 38
4/4/2023 27 38
11/4/2023 33 38
18/4/2023 32 38
25/4/2023 33 38
2/5/2023 33 38
9/5/2023 35 38
16/5/2023 38 38
23/5/2023 38 38
30/5/2023 38 38
6/6/2023 36 38
13/6/2023 39 38
20/6/2023 39 38
27/6/2023 39 38
4/7/2023 39 37
11/7/2023 46 37
18/7/2023 52 37
25/7/2023 53 37
1/8/2023 53 37
8/8/2023 49 37
15/8/2023 49 37
22/8/2023 45 37
29/8/2023 39 37
5/9/2023 39 37
19/9/2023 43 37
26/9/2023 43 37
3/10/2023 43 37
10/10/2023 43 37
17/10/2023 43 37
24/10/2023 42 37
31/10/2023 42 37
7/11/2023 42 37
14/11/2023 40 37
21/11/2023 38 37
28/11/2023 38 37
5/12/2023 35 37
12/12/2023 35 37
19/12/2023 31 37
26/12/2023 31 37
2/1/2024 31 36
20/2/2024 36
27/2/2024 36
5/3/2024 44 36
12/3/2024 46 36
19/3/2024 46 36
26/3/2024 44 36
2/4/2024 44 36
9/4/2024 49 36