📍 Giá theo khu vực
🐷 GIÁ HEO HƠI BÌNH QUÂN NGÀY 03/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (03/11) tiếp tục giảm so với tuần trước. Miền Bắc giá heo hơi tăng nhẹ và đứng đầu cả nước với 46.000đ/kg. Giá heo miền Nam theo sau với 45.000đ/kg. Trong khi đó, giá heo miền Trung thấp nhất với 43.000đ/kg. Người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn này
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 46,000 | ▲+500 |
| Miền Trung | 43,600 | ▼- 1,300 |
| Miền Nam | 45,000 | ▼- 1,100 |
🐔 GIÁ GÀ THỊT LÔNG MÀU BÌNH QUÂN NGÀY 03/11/2026
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 50,000 | ▼- 2,000 |
| Miền Trung | 49,200 | ▲+2,000 |
| Miền Nam | 49,500 | ▲+1,500 |
🦆 GIÁ VỊT THỊT BÌNH QUÂN NGÀY 03/11/2026
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 39,000 | ▲+2,000 |
| Miền Trung | 38,600 | ▲+2,500 |
| Miền Nam | 32,400 | ▼- 1,900 |
🥚GIÁ TRỨNG GIA CẦM BÌNH QUÂN NGÀY 03/11/2026
🥚Trứng gà
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước(đ) |
| Miền Bắc | 1,700 | 🔷Ổn định |
| Miền Trung | 1,810 | 🔷Ổn định |
| Miền Nam | 1,670 | ▲+70 |
⚪Trứng vịt
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 2,000 | ▼- 200 |
| Miền Trung | 2,290 | ▼- 190 |
| Miền Nam | 2,350 | ▼- 150 |
Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam