📍 Giá theo khu vực
🐷 GIÁ HEO HƠI BÌNH QUÂN NGÀY 10/11/2026
Giá heo hơi hôm nay (10/11) đồng loạt tăng cả nước. Trong đó, khu vực miền Nam tăng mạnh nhất với gần 3.500đ/kg, đưa giá heo miền Nam dẫn đầu cả nước, giá heo miền Trung và miền Nam cũng tăng và thấp hơn khu vực miền Nam khoảng 1.000đ/kg. Đây là tín hiệu tích cực cho cho người chăn nuôi sau đà giảm sâu trong suốt thời gian vừa qua.
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 47,500 | ▲+1,500 |
| Miền Trung | 46,500 | ▲+2,900 |
| Miền Nam | 48,300 | ▲+3,300 |
🐔 GIÁ GÀ THỊT LÔNG MÀU BÌNH QUÂN NGÀY 10/11/2026
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 50,000 | 🔷Ổn định |
| Miền Trung | 49,800 | ▲+600 |
| Miền Nam | 49,500 | 🔷Ổn định |
🦆 GIÁ VỊT THỊT BÌNH QUÂN NGÀY 10/11/2026
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 38,000 | ▼- 1,000 |
| Miền Trung | 37,200 | ▼-1,400 |
| Miền Nam | 33,000 | ▲+600 |
🥚GIÁ TRỨNG GIA CẦM BÌNH QUÂN NGÀY 10/11/2026
🥚Trứng gà
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước(đ) |
| Miền Bắc | 1,800 | ▲+100 |
| Miền Trung | 1,830 | ▲+20 |
| Miền Nam | 1,670 | 🔷Ổn định |
⚪Trứng vịt
| Khu vực | Giá tuần này (đ/kg) | So với tuần trước (đ) |
| Miền Bắc | 2,000 | 🔷Ổn định |
| Miền Trung | 2,280 | ▼- 10 |
| Miền Nam | 2,250 | ▼- 100 |